Οφειλές σε προμηθευτές προηγουμένων χρήσεων 115.000 €
Και μέχρι να κλείσει :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020
Α/Α Κ.Α. Τίτλος Κ.Α. Ποσόν
1 30.00.00.0001 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 16.000 €
2 38.00.00.0000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 432 €
3 38.03.00.0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EYROBANK 20 €
4 38.03.00.0001 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.195 €
5 38.03.00.0002 VIVA WALLET 3 €
6 53.20.00.0000 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 100 €
7 54.03.00.0000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 200 €
8 54.09.05.0000 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 2.600 €
9 55.00.00.0000 ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.800 €
10 73.00.00.0000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ 12.000 €
11 73.00.00.0054 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΠΑ 24 % (ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ) 10.000 €
12 73.00.00.0055 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΦΠΑ 20.000 €
13 73.01.00.00.0 024 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤ.ΛΙΑΝ.ΚΕΝΤΡ.ΜΕ ΦΠΑ24% 20.000 €
14 74.00.00.0000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ 10.000 €
15 75.05.01.0001 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 70.000 €
16 76.03.00.0000 ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 100 €
17 81.01.00.0000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.000 €
18 82.01.99.0000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 180.450 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020
Α/Α Κ.Α. Τίτλος Κ.Α. Ποσόν
1 41.02.00.0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.300 €
2 50.00.00.0000 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 115.000 €
3 53.20.00.0000 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 100 €
4 54.00.99.0003 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ 4.000 €
5 54.03.00.0000 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 200 €
6 54.03.00.0001 ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 500 €
7 55.00.00.0000 ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.800 €
8 55.00.00.0001 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ 17.000 €
9 55.00.00.0002 ΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 400 €
10 60.00.00.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.000 €
11 60.00.03.0000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.300 €
12 61.00.00.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 12.400 €
13 62.02.00.0000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 100 €
14 62.03.00.0000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.500 €
15 62.03.02.0000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 100 €
16 62.05.00.0000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500 €
17 62.07.00.0000 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 500 €
18 62.07.00.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 200 €
19 63.00.00.0001 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 6.000 €
20 64.00.00.0000 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000 €
21 64.07.00.0000 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ 100 €
22 64.08.00.0001 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 500 €
23 64.08.00.0002 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 200 €
24 64.09.00.0000 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500 €
25 64.98.00.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 500 €
26 64.98.99.0000 ΛΟΙΠΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ 500 €
27 65.12.00.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 250 €
28 81.00.00.0000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 500 €
29 81.00.01.0000 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 500 €
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 180.450 €