ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ – ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
Ραφήνα, 15/7/2024
Αγαπητοί γονείς
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας των
Εγκριθέντων – Εγγεγραμμένων νέων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς σταθμούς Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για το σχολικό έτος 2024 – 2025,
στα πλαίσια πάντα, του Κανονισμού περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής
Τηλ. Επικ. 2294039256
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ – ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 | |
| Αρ__Πρωτοκόλλου Δήμου | Κωδ. Ηλεκτρονικής Αίτησης |
| 12008 | 176 |
| 12010 | 177 |
| 12014 | 178 |
| 12018 | 180 |
| 12019 | 181 |
| 12020 | 182 |
| 12023 | 184 |
| 12024 | 185 |
| 12027 | 186 |
| 12030 | 187 |
| 12033 | 189 |
| 12036 | 191 |
| 12037 | 192 |
| 12038 | 193 |
| 12040 | 195 |
| 12041 | 196 |
| 12042 | 197 |
| 12043 | 198 |
| 12045 | 199 |
| 12046 | 200 |
| 12048 | 201 |
| 12049 | 202 |
| 12051 | 203 |
| 12053 | 205 |
| 12055 | 206 |
| 12056 | 207 |
| 12058 | 208 |
| 12059 | 209 |
| 12060 | 210 |
| 12061 | 211 |
| 12062 | 212 |
| 12065 | 214 |
| 12066 | 215 |
| 12067 | 216 |
| 12068 | 217 |
| 12069 | 218 |
| 12070 | 219 |
| 12071 | 220 |
| 12072 | 221 |
| 12073 | 222 |
| 12074 | 223 |
| 12076 | 224 |
| 12078 | 225 |
| 12079 | 226 |
| 12080 | 227 |
| 12081 | 228 |
| 12085 | 229 |
| 12087 | 231 |
| 12089 | 232 |
| 12090 | 233 |
| 12092 | 234 |
| 12093 | 235 |
| 12094 | 236 |
| 12095 | 237 |
| 12098 | 238 |
| 12099 | 239 |
| 12101 | 240 |
| 12102 | 241 |
| 12106 | 242 |
| 12108 | 243 |
| 12112 | 244 |
| 12115 | 245 |
| 12116 | 246 |
| 12117 | 247 |
| 12118 | 248 |
| 12119 | 249 |
| 12120 | 250 |
| 12121 | 251 |
| 12122 | 252 |
| 12123 | 253 |
| 12124 | 254 |
| 12125 | 255 |
| 12126 | 256 |
| 12127 | 257 |
| 12129 | 258 |
| 12131 | 260 |
| 12132 | 261 |
| 12133 | 262 |
| 12134 | 263 |
| 12137 | 264 |
| 12140 | 265 |
| 12143 | 266 |
| 12144 | 267 |
| 12145 | 268 |
| 12146 | 269 |
| 12148 | 271 |
| 12149 | 272 |
| 12150 | 273 |
| 12152 | 275 |
| 12153 | 276 |
| 12154 | 277 |
| 12155 | 278 |
| 12156 | 279 |
| 12158 | 281 |
| 12160 | 283 |
| 12161 | 284 |
| 12163 | 286 |
| 12164 | 287 |
| 12165 | 288 |
| 12166 | 289 |
| 12167 | 290 |
| 12168 | 291 |
| 12169 | 292 |
| 12170 | 293 |
| 12171 | 294 |
| 12172 | 295 |
| 12173 | 296 |
| 12174 | 297 |
| 12175 | 298 |
| 12177 | 300 |
| 12178 | 301 |
| 12179 | 302 |
| 12180 | 303 |
| 12181 | 304 |
| 12182 | 305 |
| 12183 | 306 |
| 12184 | 307 |
| 12185 | 308 |
| 12186 | 309 |
| 12187 | 310 |
| 12188 | 311 |
| 12189 | 312 |
| 12190 | 313 |
| 12191 | 314 |
| 12192 | 315 |
| 12193 | 316 |
| 12198 | 321 |
| 12199 | 322 |
| 12200 | 323 |
| 12201 | 324 |
| 12202 | 325 |
| 12204 | 327 |
| 12205 | 328 |
| 12206 | 329 |
| 12207 | 330 |
| 12208 | 331 |
| 12209 | 332 |
| 12211 | 334 |
| 12213 | 336 |
| 12214 | 337 |
| 12215 | 338 |
| 12216 | 339 |
| 12217 | 340 |
| 12218 | 341 |
| 12219 | 342 |
| 12220 | 343 |
| 12221 | 344 |
| 12222 | 345 |
| 12223 | 346 |
| 12224 | 347 |
| 12225 | 348 |
| 12226 | 349 |
| 12227 | 350 |
| 12228 | 351 |
| 12229 | 352 |
| 12230 | 353 |
| 12231 | 354 |
| 12232 | 355 |
| 12234 | 357 |
| 12235 | 358 |
| 12236 | 359 |
| 12237 | 360 |
| 12238 | 361 |
| 12240 | 362 |
| 12241 | 363 |
| 12242 | 364 |
| 12243 | 365 |
| 12877 | 366 |
| 12988 | 367 |
| 13803 | 368 |
| 13805 | 369 |



































