Για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις αλλαγές στα δρομολόγια, καλό είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με τα πρακτορεία ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 22943/21200-21201.
ΠΕΜΠΤΗ 19/06/2025
| 07.15 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 15.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/06/2025
| 07.15 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 16.00 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 17.15 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.15 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ |
| 20.15 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/06/2025
| 07.05 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 16.00 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 18.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/06/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 10.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 17.00 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ |
| 17.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 19.15 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ |
| 21.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22.45 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΜΥΚΟΝΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/06/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | |||
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | |||
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | |||
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ | |||
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ | |||
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ | |||
| 15.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ | |||
| 15.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ | |||
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | |||
| 19.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ | |||
|
|
||||||
ΤΡΙΤΗ 24/06/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 16.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/06/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 15.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |



































