Για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις αλλαγές στα δρομολόγια, καλό είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με τα πρακτορεία ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 22943/21200-21201.
ΠΕΜΠΤΗ 30/04/2026
07.40 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.10 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20
16.00 |
ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ |
ΓΙΑ
ΓΙΑ |
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ
ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 16.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.45
19.30 |
ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1
ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ |
ΓΙΑ
ΓΙΑ |
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
ΑΝΔΡΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/05/2026
| 23.59 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/05/2026
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/05/2026
07.40 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 10.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ |
| 17.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 21.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 04/05/2026
07.40 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 13.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΤΡΙΤΗ 05/05/2026
07.40 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 06/05/2026
07.40 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
































