Για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις αλλαγές στα δρομολόγια, καλό είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με τα πρακτορεία ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 22943/21200-21201.
ΠΕΜΠΤΗ 04/06/2026
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 14.00 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/06/2026
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 14.00 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 16.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 17.15 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30
19.15 |
ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ
ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ |
ΓΙΑ
ΓΙΑ |
ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
ΑΝΔΡΟ |
| 20.15 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/06/2026
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 12.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.00 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/06/2026
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.35 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 10.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.00 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 16.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 17.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18.00 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.15 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ |
| 21.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/06/2026
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 13.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.00 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΤΡΙΤΗ 09/06/2026
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 14.00 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/06/2026
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 14.00 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ
|
ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
































