Ενημέρωση 22:14 Ενσωμάτωση 498/663 75,11 %
Νέα Δημοκρατία
| 1 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου | 16.747 |
| 2 | ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου | 15.641 |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου | 9.064 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου | 6.807 |
| 5 | ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Σταματίου | 6.234 |
| 6 | ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Ιωάννη | 5.297 |
| 7 | ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου | 3.757 |
| 8 | ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ του Σάββα | 3.693 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 2.110 |
| 10 | ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 1.984 |
| 11 | ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του Ματθαίου | 1.913 |
| 12 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Βασιλείου | 1.727 |
| 13 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 1.070 |
ΣΥΡΙΖΑ
| 1 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου | 53.812 |
| 2 | ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 9.525 |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Ευθυμίου | 4.656 |
| 4 | ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Λουκά | 3.667 |
| 5 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 3.411 |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου | 2.892 |
| 7 | ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ του Αποστόλου | 2.816 |
| 8 | ΒΑΡΕΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ του Δημητρίου | 2.747 |
| 9 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Γεωργίου | 2.469 |
| 10 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΗΣ) του Εμμανουήλ | 2.462 |
| 11 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 2.246 |
| 12 | ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Γεωργίου | 1.812 |
| 13 | ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Νικήτα | 1.529 |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. Δημητρίου | 1.934 |
| 2 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του Μιχαήλ | 1.321 |
| 3 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 1.264 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του Νικολάου | 944 |
| 5 | ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου | 464 |
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 419 |
| 7 | ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 361 |
| 8 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 360 |
| 9 | ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου | 350 |
| 10 | ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη | 288 |
| 11 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 265 |
| 12 | ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 206 |
| 13 | ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του Σωτηρίου | 203 |
ΚΚΕ
| 1 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου | 1.688 |
| 2 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 1.679 |
| 3 | ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη | 1.096 |
| 4 | ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 773 |
| 5 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου | 525 |
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Αλεξίου | 518 |
| 7 | ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου | 511 |
| 8 | ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Μαρίνου | 495 |
| 9 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του Νικολάου | 479 |
| 10 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου | 425 |
| 11 | ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΪΟΣ του Σωτηρίου | 391 |
| 12 | ΓΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 207 |
| 13 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημητρίου |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
| 1 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου | 1.779 |
| 2 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύλου | 1.681 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη | 871 |
| 4 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Χρήστου | 722 |
| 5 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Γρηγορίου | 622 |
| 6 | ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη | 524 |
| 7 | ΞΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου | 500 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΝΙΚΗ του Ελευθερίου | 417 |
| 9 | ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου | 390 |
| 10 | ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του Νικολάου | 322 |
| 11 | ΜΠΑΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου | 214 |
ΜΕΡΑ25
| 1 | ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Κυρίλλου | 830 |
| 2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αλεξίου | 776 |
| 3 | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Νικήτα | 567 |
| 4 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου | 537 |
| 5 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 470 |
| 6 | ΠΕΤΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευαγγέλου | 450 |
| 7 | ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ) του Γεωργίου | 353 |
| 8 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσοστόμου | 253 |
| 9 | ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Εμμανουήλ | 217 |
| 10 | ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεοδώρου | 202 |



































