Για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις αλλαγές στα δρομολόγια, καλό είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με τα πρακτορεία ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 22943/21200-21201.
ΠΕΜΠΤΗ 29/05/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/05/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 16.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 16.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/05/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 12.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 18.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/06/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 10.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 17.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18.00 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 21.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 02/06/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | |||
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | |||
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | |||
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ | |||
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ | |||
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ | |||
| 15.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ | |||
| 15.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | |||
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | |||
| 19.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ | |||
ΤΡΙΤΗ 03/06/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 16.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/06/2025
| 07.20 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ |
| 07.30 | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 07.50 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 15.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΤΚΟΝΟ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |



































