spot_img
9.4 C
Rafina
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, 2026
spot_img
Αρχική Blog Σελίδα 4718

Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη(βίντεο)

0

Υψώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης η μεγαλύτερη ελληνική σημαία για τον εορτασμό των 100 ετών από την απελευθέρωσή της στις 14/05/1920.

Για την έπαρση της σημαίας απαιτήθηκε ειδικός γερανός καθώς είναι διαστάσεων 17,46 Χ 27,52 μέτρα και έχει καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες ως η μεγαλύτερη σε επιφάνεια σημαία κράτους!

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρου Καράογλου, τοπικών αρχών αλλά και κάποιων πολιτών τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Είστε έτοιμοι να κάνετε την φορολογική σας δήλωση;Το σύστημα άνοιξε!

Οι κοινωνίες σε όλο τον κόσμο επιστρέφουν σιγά-σιγά στην πολυπόθητη ”κανονικότητα”, ώστε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τις δυσάρεστες συνέπειες που έφερε μαζί της η πανδημία του Covid-19. Μέρος της παγκόσμιας ”ρουτίνας” είναι και το ετήσιο ραντεβού με τις φορολογικές αρχές. Εσείς είστε έτοιμοι;

Τα συστήματα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχουν ήδη ανοίξει, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής να έχει οριστεί η 30η Ιουνίου, ενώ και ο φετινός ‘λογαριασμός’ θα εξοφληθεί σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. Εναλλακτικά μπορεί φυσικά να ρυθμιστεί (εντόκως) μέχρι και σε 24 δόσεις. Σε γενικές γραμμές οι επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά αναμένεται να είναι αντίστοιχες με πέρυσι.

Κομβικό ρόλο στην όλη διαδικασία καλούνται να διαδραματίσουν – ως συνήθως – οι λογιστές – φοροτεχνικοί, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τους πολίτες ανάμεσα στα δαιδαλώδη μονοπάτια του φετινού εντύπου Ε1, ώστε να αποφευχθούν οι διάφορες ‘παγίδες’ που οδηγούν συνήθως σε σοβαρά λάθη.

Είναι σημαντικό να αναζητήσετε τον πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο επαγγελματία της περιοχής σας, διότι οι πειραματισμοί κοστίζουν ακριβά! Ο οποίος βέβαια είναι υποχρεωμένος να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο σε ισχύ, ώστε να μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της σύνταξης, του ελέγχου και εν τέλει της υποβολής της Φορολογικής σας Δήλωσης.

Εμείς οι άνθρωποι της JDO έχουμε ήδη λάβει όλα τα σχετικά μέτρα για τη δική σας και δική μας προφύλαξη, σας ευχόμαστε καλή συνεργασία και σας περιμένουμε – όπως κάνουμε δεκαετίες τώρα – με χαμόγελο και σιγουριά σε ένα από τα λογιστικά γραφεία μας στην Παλλήνη!

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός

MSc Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκπρόσωπος Joint Dynamic Outsourcing

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.

jdo.gr

facebook/jdoutsourcing

Κατανέμονται 106,5 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας-Πόσα παίρνει ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου

Mε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου κατανέμεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ύψους 106.536.079 €, το οποίο αποδίδεται ως πέμπτη (Ε’) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Το πόσο των 106.536.079 € κατανέμεται στους Δήμους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΨΗ-ΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Ν.4316/ 2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38560/26.9.2013 ΚΥΑ ΠΑΡΑΚΡΑ-ΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5711/10.3.2017 ΚΥΑ ΠΡΟΚΑ-ΤΑΒΟΛΕΣ  ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.025.169,15 0 0 0 0 1.025.169,15
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 216.525,44 0 0 0 0 216.525,44
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 230.891,23 0 0 0 0 230.891,23
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 97.404,87 0 0 0 0 97.404,87
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 418.871,20 0 0 0 0 418.871,20
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 380.029,10 0 0 0 0 380.029,10
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 135.594,54 0 0 0 18.500,00 117.094,54
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 424.624,79 0 0 0 0 424.624,79
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 83.940,41 0 0 0 0 83.940,41
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 136.816,04 0 0 0 0 136.816,04
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 417.993,77 0 0 0 0 417.993,77
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 135.226,24 0 0 0 0 135.226,24
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 197.995,66 0 0 0 0 197.995,66
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 187.473,90 0 0 0 0 187.473,90
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 112.319,39 0 0 0 0 112.319,39
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 546.088,77 0 0 0 0 546.088,77
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 552.586,30 0 0 0 0 552.586,30
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 82.944,67 0 0 0 0 82.944,67
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 97.276,51 0 0 0 0 97.276,51
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 144.226,35 0 0 0 25.000,00 119.226,35
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 249.590,37 0 0 440,74 0 249.149,63
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 576.552,81 0 912,38 1.018,11 0 574.622,32
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 558.028,30 0 49,24 985,4 0 556.993,66
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 555.550,08 0 1.628,08 981,03 0 552.940,97
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 26.243,67 0 0 46,33 0 26.197,34
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.919.450,94 0 24.276,46 10.452,95 0 5.884.721,53
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 678.897,98 0 4.833,32 1.198,84 0 672.865,82
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 122.194,62 0 16.930,12 215,78 0 105.048,72
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 381.912,84 0 206,34 674,41 0 381.032,09
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 566.333,87 28.316,69 5.832,97 1.000,07 0 531.184,14
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 255.021,55 0 8.629,86 450,33 0 245.941,36
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 805.518,96 0 19.235,92 1.422,44 0 784.860,60
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 347.146,27 0 11,01 613,01 0 346.522,25
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 238.309,00 0 4,11 420,82 0 237.884,07
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 555.232,85 0 2.661,77 980,47 0 551.590,61
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 487.042,98 0 0 860,05 0 486.182,93
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 649.689,23 0 165,51 1.147,26 0 648.376,46
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 337.496,43 0 599,11 595,97 0 336.301,35
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 287.461,33 0 11.673,26 507,62 0 275.280,45
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 376.507,98 0 0 664,86 0 375.843,12
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 532.009,53 0 640,45 939,46 0 530.429,62
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 644.982,19 0 89,43 1.138,95 0 643.753,81
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 667.135,18 0 4.530,49 1.178,07 0 661.426,62
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 434.306,68 0 1.725,60 766,93 0 431.814,15
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 722.297,69 0 30,35 1.275,48 0 720.991,86
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 236.069,42 0 4.151,23 416,87 0 231.501,32
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 839.891,83 0 0 1.483,13 0 838.408,70
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 754.569,21 0 53.520,78 1.332,47 0 699.715,96
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 558.461,72 0 2,59 986,17 0 557.472,96
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 511.650,01 25.582,50 6.026,94 903,5 0 479.137,07
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 212.701,67 0 0,35 375,6 0 212.325,72
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 87.185,99 0 0 153,96 0 87.032,03
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 218.734,92 0 16.253,28 386,26 0 202.095,38
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 246.187,27 0 1.171,91 434,73 0 244.580,63
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 165.474,56 0 1.316,42 292,21 0 163.865,93
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 249.292,35 0 47.185,96 440,22 0 201.666,17
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 170.685,06 0 1.830,44 301,41 0 168.553,21
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 317.095,02 0 44.939,52 559,95 0 271.595,55
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 226.781,91 0 3,15 400,47 0 226.378,29
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 345.371,97 0 469,99 609,88 0 344.292,10
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 611.314,45 0 36,85 1.079,50 0 610.198,10
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 608.541,51 0 16,04 1.074,60 0 607.450,87
63 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 890.998,78 0 1.644,96 1.573,38 0 887.780,44
64 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 195.307,77 0 3.378,95 344,89 0 191.583,93
65 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 519.577,93 0 2,95 917,5 0 518.657,48
66 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 440.178,70 0 5.926,77 777,3 0 433.474,63
67 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 391.888,29 0 2.405,37 692,02 0 388.790,90
68 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.433.560,78 65.972,24 6.230,98 2.531,47 0 1.358.826,09
69 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 260.652,45 0 2.477,13 460,28 0 257.715,04
70 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 246.335,36 12.316,77 4.565,63 434,99 0 229.017,97
71 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.218.587,79 0 3.754,34 2.151,86 0 1.212.681,59
72 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 455.945,50 0 33,47 805,14 0 455.106,89
73 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.785,85 0 0 119,7 0 67.666,15
74 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 147.820,98 0 0 261,03 24.400,00 123.159,95
75 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 343.700,04 0 31.000,88 606,93 0 312.092,23
76 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 212.031,34 0 0 374,42 0 211.656,92
77 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 245.920,14 12.886,22 3.964,65 434,26 0 228.635,01
78 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.305,60 0 0 106,49 0 60.199,11
79 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 72.376,84 0 0 127,81 0 72.249,03
80 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 44.126,39 0 0 77,92 0 44.048,47
81 59531 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 322.526,68 0 1.411,78 569,54 0 320.545,36
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 270.970,55 0 1.565,52 478,5 0 268.926,53
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 366.901,90 18.345,10 67.731,09 647,9 0 280.177,81
84 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 416.048,40 0 4.749,27 734,68 0 410.564,45
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 589.400,88 0 7.692,14 1.040,80 0 580.667,94
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 297.236,55 0 28.560,68 524,88 40.000,00 228.150,99
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 559.188,90 0 0 0 0 559.188,90
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 257.270,53 0 0 0 0 257.270,53
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 110.633,12 0 0 0 0 110.633,12
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 175.201,89 0 0 0 0 175.201,89
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 1.853.107,93 0 0 0 0 1.853.107,93
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 111.385,55 0 0 0 0 111.385,55
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 96.722,28 0 0 0 0 96.722,28
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 349.416,92 0 0 0 0 349.416,92
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 367.854,47 0 750,76 0 0 367.103,71
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 126.375,90 6.318,79 0 0 0 120.057,11
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 189.260,95 0 13.808,90 0 0 175.452,05
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 412.088,41 0 0 0 0 412.088,41
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 84.994,46 0 0 0 0 84.994,46
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 166.450,68 0 0 0 0 166.450,68
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 619.062,35 0 0 0 0 619.062,35
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 117.438,52 0 0 0 0 117.438,52
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 75.443,97 0 0 0 0 75.443,97
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 183.164,82 0 0 0 0 183.164,82
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 14.545,92 0 0 0 0 14.545,92
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 38.881,04 0 0 0 0 38.881,04
107 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 38.491,33 0 0 0 0 38.491,33
108 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 218.156,61 0 0 0 0 218.156,61
109 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 86.186,04 0 0 0 0 86.186,04
110 58118 ΚΩ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 311.834,17 0 0 0 0 311.834,17
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 31.841,03 0 0 0 0 31.841,03
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 124.454,26 0 0 0 0 124.454,26
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 21.947,20 0 0 0 0 21.947,20
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 33.773,25 0 0 0 0 33.773,25
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 58.603,10 0 0 0 0 58.603,10
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 1.018.097,64 0 0 0 0 1.018.097,64
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 51.931,02 0 0 0 0 51.931,02
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 26.160,13 0 0 0 0 26.160,13
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 25.787,42 0 0 0 0 25.787,42
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 763.019,24 0 0 0 0 763.019,24
121 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 244.362,20 0 0 0 0 244.362,20
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 404.210,11 0 0 0 0 404.210,11
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 62.038,08 0 0 0 0 62.038,08
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 182.435,99 0 0 0 0 182.435,99
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 184.861,95 0 0 0 0 184.861,95
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 127.836,82 6.391,84 0 0 0 121.444,98
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 225.009,99 0 0 0 0 225.009,99
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 135.669,65 0 0 0 0 135.669,65
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 303.962,44 0 0 0 0 303.962,44
130 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 143.470,80 0 0 0 0 143.470,80
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 63.918,33 0 0 0 0 63.918,33
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 888.125,46 0 0 0 0 888.125,46
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 151.779,24 0 0 0 0 151.779,24
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 249.471,83 0 0 0 0 249.471,83
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 419.595,26 0 0 0 0 419.595,26
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 218.516,86 0 0 0 0 218.516,86
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 192.316,74 0 0 0 0 192.316,74
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 156.482,46 0 0 0 0 156.482,46
139 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 128.107,09 0 0 0 0 128.107,09
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 343.163,08 0 0 0 0 343.163,08
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 190.841,01 0 0 0 0 190.841,01
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 521.478,17 0 0 0 0 521.478,17
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 411.016,44 0 0 0 0 411.016,44
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 702.034,03 0 0 0 0 702.034,03
145 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 344.923,52 0 0 0 18.300,00 326.623,52
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 213.462,52 0 0 0 0 213.462,52
147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73.368,72 0 0 0 0 73.368,72
148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 166.442,51 0 0 0 0 166.442,51
149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.514.761,44 0 0 0 0 1.514.761,44
150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 255.453,02 0 0 0 0 255.453,02
151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 200.599,73 10.295,54 0 0 0 190.304,19
152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 246.843,41 0 0 0 0 246.843,41
153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 271.999,41 0 0 0 0 271.999,41
154 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 430.981,70 0 0 0 60.000,00 370.981,70
155 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 135.485,82 0 0 0 0 135.485,82
156 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 146.774,65 0 0 0 0 146.774,65
