Μικρής έντασης ,αλλά κοντά στη Ραφήνα.
| 2020-02-06 17:59:03 (GMT) | +−10 km5 miLeaflet | Tiles © Esri |
| Μέγεθος | M 2.3 |
| Γεωγρ. Πλάτος | 38.0673° Β |
| Γεωγρ. Μήκος | 23.9612° Α |
| Εστιακό Βάθος | 2 χμ |
| Αρ. αφίξεων | 15 |
| Επίκεντρο | 22.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας 54.2 χμ ΝΑ της Χαλκίδας 89.1 χμ ΔΒΔ της Ανδρου |


































