Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης μου στο Θέμα 3 υπήρξε διακοπή της σύνδεσης μου στο internet. Κατάφερα να συνδεθώ μετά από λίγα λεπτά όταν βρισκόμασταν στην φάση της ψηφοφορίας στο επόμενο Θέμα 4. Για το Θέμα 4 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, σας στέλνω συνημμένα την εισήγηση που είχα λάβει και δεν αναφέρει τίποτα περί ποσού για μεταφορά μαθητών.
Σήμερα βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και αναπαραγωγή στο site σας επίθεση -και στο πρόσωπό μου- του συναδέλφου δημοτικού συμβούλου κ.Τσεμπέρη Χρ ότι δεν ψηφίσαμε το ποσό για μεταφορά μαθητών του ΕΠΑΛ.
Παρακαλώ όποιον ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αφού δει το σχετικό κομμάτι στο βίντεο της συνεδρίασης να διαπιστώσει
α) ότι δεν υπήρχε πληροφόρηση μου αν τελευταία στιγμή έγινε αλλαγή στην εισήγηση της δημοτικής αρχής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού
β) ας ενημερωθεί επιτέλους ο κ.Τσεμπέρης ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ψηφίζεται συνολικά και όχι ανά κωδικό ώστε να υπάρξει θετική ή αρνητική ψήφος ανάλογα τον κωδικό. Άλλωστε τι πρόβλημα θα είχαμε για ένα ποσό που θα αφορούσε μεταφορά μαθητών. Ακόμα γνωρίζει πολύ καλά, ότι από την αρχή της δημοτικής περιόδου 2019-2023 έχω κατ επανάληψη δηλώσει ότι η παράταξη μας δεν ψηφίζει τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) λόγω του αποκλεισμού συμμετοχής μας στην σύνθεσή της και έτσι δεν έχουμε την ενημέρωση για τους λόγους της όποιας αναμόρφωσης ή άλλου θέματος που η ΟΕ εισηγείται στην συνεδρίαση του ΔΣ.
Βασίλης Πιστικίδης Επικεφαλής Παράταξης ΝΕΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης ΟΕ περί 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021»
Αφού λάβετε υπόψη:
- Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- Την παρ. 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013
- Την παρ. 8 του άρθρου 106 Ν. 4714/2020
- Το έγγραφο με αρ. ΠΕΑ 3998/5-11-2021 του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας με θέμα «Βεβαίωση για αναμόρφωση ποσών μισθοδοσίας στον Προϋπολογισμό 2021»
- Την απόφαση 71/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» και το αρ.πρωτ. 1686/5/11/2021 έγγραφό του, περί αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης.
- Τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου
- Tον ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οικ. έτους 2021, μετά και την 17η Αναμόρφωσή του, που εγκρίθηκε με την αριθμόν 149/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την οποία το ύψος του αποθεματικού διαμορφώθηκε στο ποσό των € 616,04 καλείσθε να αποφασίσετε για την 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
Κατόπιν των ανωτέρω και με βάση την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 στην οποία ορίζεται ότι «το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και με δεδομένο ότι στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών & Ταμείου (ΠΡΟ.ΛΟ.Π.ΤΑ.) δεν υποβλήθηκε εναλλακτική πρόταση από άλλη δημοτική παράταξη προκειμένου να ελεγχθεί και να εκδοθεί εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ. 9 του ν. 4555/2018, εάν αυτή είναι εφαρμόσιμη και σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες του θεσμικού πλαισίου περί αναμόρφωσης του Π/Υ,
Καλείσθε να αποφασίσετε για την 18η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 η οποία εγκρίθηκε με την XXX/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:
ΜΕΡΟΣ Α: | |||
Μεταφορά πιστώσεων ΣΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021: | |||
α/α | Κ.Α.Ε. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | 35.6117.24 | Αδειοδότηση πράσινων σημείων (Ανακύκλωση) | -7.000,00 |
2 | 00.6142.17 | Παροχή υπηρεσιών για ιατρικές εξετάσεις προσωπικού | -1.500,00 |
3 | 15.6431.03 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | -500,00 |
4 | 15.6631.03 | Προμήθεια rapid test COVID-19 | -350,00 |
5 | 00.6453.01 | Λοιπές συνδρομές | -2.300,00 |
6 | 30.6117.28 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παρακολούθηση της πράξης “ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Ραφήνας” | -6.000,00 |
7 | 30.6142.18 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του οχυρού | -10.000,00 |
8 | 30.7112.02 | Αγορά ακινήτου για κατασκευή Λυκείου Πικερμίου | -4.500,00 |
9 | 35.6117.23 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή του δήμου σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και τη χρηματοδότηση του από πόρους της Ε.Ε., ΕΣΠΑ, ΠΕΠ και λοιπών προγραμμάτων ή φορέων | -15.000,00 |
10 | 35.6142.16 | Διαχείριση βλαστικών υπολειμμάτων κοινότητας Πικερμίου | -401,98 |
11 | 30.6262.30 | Συντήρηση χωμάτινου οδικού δικτύου στην εντός σχεδίου περιοχή Διώνης | -24.000,00 |
12 | 30.6142.17 | Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ραφήνας | -2.000,00 |
13 | 30.6262.34 | Έκτακτες εργασίες συντήρησης και επισκευής δημοτικών εγκαταστάσεων | -14.000,00 |
Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. και μεταφορά πιστώσεων ΣΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021: | |||
α/α | Κ.Α.Ε. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | 10.6011.01 | Τακτικές αποδοχές | -7.000,00 |
2 | 10.6021.01 | Τακτικές αποδοχές | -2.000,00 |
3 | 10.6021.02 | Τακτικές αποδοχές | -2.000,00 |
4 | 10.6041.03 | Τακτικές αποδοχές | -10.000,00 |
5 | 10.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | -4.000,00 |
6 | 10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | -1.000,00 |
7 | 10.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | -5.500,00 |
8 | 30.6011.01 | Τακτικές αποδοχές | -10.000,00 |
9 | 30.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | -3.000,00 |
10 | 35.6021.01 | Τακτικές αποδοχές | -1.000,00 |
11 | 35.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | -1.000,00 |
12 | 45.6011.01 | Τακτικές αποδοχές | -3.500,00 |
13 | 45.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | -1.000,00 |
14 | 50.6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | -6.000,00 |
15 | 70.6041.01 | Τακτικές αποδοχές | -10.000,00 |
16 | 25.6021.01 | Τακτικές αποδοχές | -3.000,00 |
17 | 25.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ | -3.000,00 |
ΜΕΡΟΣ Β: | |||
Μεταφορά πιστώσεων ΑΠΟ ΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού προς ενίσχυση κωδικών που βρέθηκαν ανεπαρκείς, ως ακολούθως: | |||
α/α | Κ.Α.Ε. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | 15.6262.01 | Επείγουσες εργασίες συντήρησης ή και επισκευής των παιδικών χαρών της Κοινότητας Ραφήνας | +59.000,00 |
2 | 20.6056.02 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. | +12.400,00 |
3 | 20.6117.03 | Επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας από την αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου | +5.000,00 |
5 | 25.6262.01 | Συντήρηση δικλίδων στο Ντράφι | +1.000,00 |
6 | 15.6699.03 | Προμήθεια τροφής ζώων | +1.000,00 |
Μεταφορά πιστώσεων ΑΠΟ ΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού προς δημιουργία ΝΕΩΝ κωδικών, ως ακολούθως: | |||
α/α | Κ.Α.Ε. | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | 15.6142.22 | Ένταξη μουσείων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στην πλατφόρμα MUSEOTEK | 9.800,00 |
2 | 00.6431.07 | Έξοδα συμμετοχής του Δήμου στα BEST CITIES AWARDS | 1.120,00 |
3 | 20.6633.02 | Προμήθεια αποφρακτικού υγρού | 12.400,00 |
4 | 00.6715.08 | Έκτακτη επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας (Φ.Καβουνίδης ) | 50.000,00 |
5 | 30.6142.24 | Υπηρεσίες καθαρισμού ταμπελών οδοσήμανσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου | 6.200,00 |
6 | 00.6453.05 | Συμμετοχή του Δήμου στην ΑΜΚΕ CLIMATTICA | 603,00 |
7 | 35.6142.18 | Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων υλικών (αμίαντος κ.λπ.) | 2.000,00 |
Κατά την παρούσα 18η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, το Αποθεματικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των € 645,02
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟ. ΛΟ. Π. ΤΑ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΟΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ
Λύση από το δήμο Ραφήνας-Πικερμίου στο θέμα της μεταφοράς μαθητών του ΕΠΑΛ