Αυξήσεις στους μισθούς και τα επιδόματα για τους ενστόλους από το 2025
Τους πίνακες με τα νέα ποσά των βασικών μισθών και των επιδομάτων για 153.240 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες παρουσιάζει ο «Ελεύθερος Τύπος». Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι αυξήσεις στις μικτές μηνιαίες αποδοχές θα κυμανθούν από 3,4% έως 8%.
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης
Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και διευκρίνισαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και Θάνος Πετραλιάς, οι αυξήσεις περιλαμβάνουν:
- Οριζόντια αύξηση βασικών μισθών: Από την 1η Απριλίου 2025, όλοι οι βασικοί μισθοί θα αυξηθούν κατά 20 ευρώ μηνιαίως μικτά. Επιπλέον, η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, που προβλέπεται να ανέλθει στα 870 ευρώ, θα καθορίσει τον κατώτατο μισθό στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ενστόλων.
- Αύξηση επιδομάτων: Από την 1η Ιουλίου 2025, το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, που θα μετονομαστεί σε «επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας», θα αυξηθεί κατά 100 ευρώ μικτά μηνιαίως. Η αλλαγή αυτή αναγνωρίζει τη φύση του επικίνδυνου έργου των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
- Αύξηση αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης: Από την 1η Ιανουαρίου 2025, η αποζημίωση για νυχτερινή εργασία θα αυξηθεί κατά 20%, από 2,77 σε 3,33 ευρώ ανά ώρα. Ενδεικτικά:
- Πυροσβέστης με 10 ώρες νυχτερινής απασχόλησης θα λαμβάνει επιπλέον 5,5 ευρώ μικτά μηνιαίως.
- Λιμενικός με 32 ώρες θα λαμβάνει επιπλέον 18 ευρώ μικτά μηνιαίως.
- Αστυνομικός με 64 ώρες θα λαμβάνει επιπλέον 36 ευρώ μικτά μηνιαίως.
Αναλυτικά δεδομένα και προοπτικές
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι με τα μέτρα αυτά ανταποκρίνεται στην ανάγκη αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος των ενστόλων. Ωστόσο, τα ποσά είναι μικτά, περιλαμβάνοντας κρατήσεις φόρων και εισφορών.
Η οικονομική πολιτική του 2025 διαμορφώνει ένα πλαίσιο σταδιακής βελτίωσης των αποδοχών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ ενισχύει τη σύνδεση των μισθών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με την οικονομική ανάπτυξη.
ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ «ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» | ||||
ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΑΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ||||
ΒΑΘΜΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1-7-2025 | ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1-7-2025 | |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ | 500 | 600 | ||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ και αντίστοιχοι | 450 | 550 | 390 | 490 |
Α/ΑΤΑ και αντίστοιχοι υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας | 430 | 530 | 370 | 470 |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 420 | 520 | 360 | 460 |
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 400 | 500 | 340 | 440 |
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ | 395 | 495 | 335 | 435 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | 385 | 485 | 325 | 425 |
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | 375 | 475 | 315 | 415 |
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | 285 | 385 | 225 | 325 |
ΛΟΧΑΓΟΣ | 220 | 320 | 160 | 260 |
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | 190 | 290 | 130 | 230 |
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | 180 | 280 | 120 | 220 |
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 160 | 260 | 100 | 200 |
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ | 150 | 250 | 90 | 190 |
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ | 140 | 240 | 80 | 180 |
ΛΟΧΙΑΣ | 115 | 215 | 55 | 155 |
ΔΕΚΑΝΕΑΣ | 105 | 205 | ||
Μόνιμος στρατιώτης και αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 105 | 205 | 45 | 145 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ | 105 | 205 |
ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΑΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ||||
ΒΑΘΜΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1-7-2025 | ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1-7-2025 | |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ | 570 | 670 | ||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ | 520 | 620 | 460 | 560 |
Α/ΑΤΑ και αντίστοιχοι | 500 | 600 | 440 | 540 |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 490 | 590 | 430 | 530 |
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 470 | 570 | 410 | 510 |
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ | 465 | 565 | 405 | 505 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | 455 | 555 | 395 | 495 |
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | 445 | 545 | 385 | 485 |
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | 355 | 455 | 295 | 395 |
ΛΟΧΑΓΟΣ | 290 | 390 | 230 | 330 |
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | 260 | 360 | 200 | 300 |
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | 250 | 350 | 190 | 290 |
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 230 | 330 | 170 | 270 |
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ | 220 | 320 | 160 | 260 |
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ | 210 | 310 | 150 | 250 |
ΛΟΧΙΑΣ | 185 | 285 | 125 | 225 |
ΔΕΚΑΝΕΑΣ | 175 | 275 | ||
Μόνιμος στρατιώτης και αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 175 | 275 | 115 | 215 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ | 175 | 275 | ||
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ||||
ΒΑΘΜΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1-7-2025 | ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1-7-2025 | |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ | 630 | 730 | ||
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ | 580 | 680 | 520 | 620 |
Α/ΑΤΑ και αντίστοιχοι | 560 | 660 | 500 | 600 |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 550 | 650 | 490 | 590 |
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 530 | 630 | 470 | 570 |
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ | 525 | 625 | 465 | 565 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | 515 | 615 | 455 | 555 |
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | 505 | 605 | 445 | 545 |
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | 415 | 515 | 355 | 455 |
ΛΟΧΑΓΟΣ | 350 | 450 | 290 | 390 |
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | 320 | 420 | 260 | 360 |
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | 310 | 410 | 250 | 350 |
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 290 | 390 | 230 | 330 |
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ | 280 | 380 | 220 | 320 |
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ | 270 | 370 | 210 | 310 |
ΛΟΧΙΑΣ | 245 | 345 | 185 | 285 |
ΔΕΚΑΝΕΑΣ | 235 | 335 | 100 | |
Μόνιμος στρατιώτης και αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 235 | 335 | 175 | 275 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ | 100 | 235 | 335 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ολα ανεξαιρέτως τα ποσά είναι μικτά, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Οι βασικοί μισθοί από την 1η Απριλίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ | ||||
ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΕΩΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ20 ΕΥΡΩ | ||
1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Α/ΓΕΕΘΑ) | 4.270 | 4.290 | ||
2. Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 3.870 | 3.890 | ||
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 3.470 | 3.490 |
4. ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΕΩΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 30 | 3.070 | 3.090 |
Πάνω από 30 | 3.220 | 3.240 |
5. ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΕΩΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
Εως 26 | 2.720 | 2.740 |
26-28 | 2.775 | 2.795 |
28-30 | 2.870 | 2.890 |
30-32 | 2.950 | 2.970 |
Πάνω από 32 | 3.070 | 3.090 |
6. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 24 | 2.315 | 2.335 |
24-25 | 2.445 | 2.465 |
25-26 | 2.525 | 2.545 |
26-27 | 2.645 | 2.665 |
27-28 | 2.720 | 2.740 |
28-30 | 2.775 | 2.795 |
30-32 | 2.870 | 2.890 |
Πάνω από 32 | 2.950 | 2.970 |
7. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.ΛΠ.) | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 19 | 1.945 | 1.965 |
19-20 | 1.995 | 2.015 |
20-22 | 2.045 | 2.065 |
22-24 | 2.095 | 2.115 |
24-25 | 2.165 | 2.185 |
25-26 | 2.225 | 2.255 |
26-27 | 2.315 | 2.335 |
27-28 | 2.445 | 2.465 |
28-29 | 2.525 | 2.545 |
29-30 | 2.645 | 2.665 |
30-31 | 2.720 | 2.740 |
31-32 | 2.775 | 2.295 |
Πάνω από 32 | 2.870 | 2.890 |
8. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.ΛΠ.) | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 13 | 1.595 | 1.615 |
13-15 | 1.645 | 1.665 |
15-17 | 1.695 | 1.715 |
17-18 | 1.725 | 1.745 |
18-19 | 1.775 | 1.795 |
19-20 | 1.825 | 1.845 |
20-21 | 1.915 | 1.935 |
21-22 | 1.945 | 1.965 |
22-23 | 1.995 | 2.015 |
23-24 | 2.045 | 2.065 |
24-25 | 2.095 | 2.115 |
25-26 | 2.165 | 2.185 |
26-27 | 2.225 | 2.245 |
27-28 | 2.315 | 2.335 |
28-29 | 2.445 | 2.465 |
29-30 | 2.525 | 2.545 |
30-31 | 2.645 | 2.665 |
Πάνω από 31 | 2.720 | 2.740 |
9. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ (ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ Κ.ΛΠ.) | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 11 | 1.505 | 1.525 |
11-13 | 1.545 | 1.565 |
13-15 | 1.595 | 1.615 |
15-16 | 1.645 | 1.665 |
17-18 | 1.695 | 1.715 |
18-19 | 1.725 | 1.745 |
19-20 | 1.775 | 1.795 |
20-21 | 1.825 | 1.845 |
21-22 | 1.915 | 1.935 |
22-23 | 1.945 | 1.965 |
23-25 | 1.995 | 2.015 |
25-26 | 2.045 | 2.065 |
26-27 | 2.095 | 2.115 |
27-28 | 2.165 | 2.185 |
28-29 | 2.225 | 2.245 |
29-30 | 2.315 | 2.335 |
30-31 | 2.445 | 2.465 |
Πάνω από 31 | 2.525 | 2.575 |
10. ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ (ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ Κ.ΛΠ.) | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 7 | 1.385 | 1.405 |
7-9 | 1.425 | 1.445 |
9-11 | 1.465 | 1.485 |
11-13 | 1.505 | 1.525 |
13-15 | 1.545 | 1.565 |
15-17 | 1.595 | 1.615 |
17-18 | 1.645 | 1.665 |
18-19 | 1.695 | 1.715 |
19-20 | 1.725 | 1.745 |
20-21 | 1.775 | 1.795 |
21-22 | 1.825 | 1.845 |
22-23 | 1.915 | 1.935 |
23-24 | 1.945 | 1.965 |
24-25 | 1.995 | 2.015 |
25-26 | 2.045 | 2.065 |
26-27 | 2.095 | 2.115 |
27-28 | 2.165 | 2.185 |
28-29 | 2.165 | 2.185 |
29-30 | 2.225 | 2.245 |
30-31 | 2.225 | 2.245 |
31-32 | 2.315 | 2.335 |
Πάνω από 32 | 2.445 | 2.465 |
11. ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ (ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ Κ.ΛΠ.) | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 5 | 1.305 | 1.325 |
5-7 | 1.345 | 1.365 |
7-9 | 1.385 | 1.405 |
9-11 | 1.425 | 1.445 |
11-13 | 1.465 | 1.485 |
13-15 | 1.505 | 1.525 |
15-17 | 1.545 | 1.565 |
17-18 | 1.595 | 1.615 |
18-19 | 1.645 | 1.665 |
19-20 | 1.695 | 1.715 |
20-21 | 1.725 | 1.745 |
21-22 | 1.775 | 1.795 |
22-23 | 1.825 | 1.845 |
23-24 | 1.915 | 1.935 |
24-25 | 1.945 | 1.965 |
25-26 | 1.995 | 2.015 |
26-27 | 2.045 | 2.065 |
27-28 | 2.095 | 2.115 |
Πάνω από 28 | 2.165 | 2.185 |
12. ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
(ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ Κ.ΛΠ.) |
||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 3 | 1.225 | 1.245 |
3-6 | 1.265 | 1.285 |
6-7 | 1.305 | 1.325 |
7-9 | 1.345 | 1.365 |
9-10 | 1.345 | 1.365 |
10-11 | 1.385 | 1.405 |
11-13 | 1.425 | 1.445 |
13-15 | 1.465 | 1.485 |
15-16 | 1.505 | 1.525 |
16-17 | 1.545 | 1.565 |
17-18 | 1.595 | 1.615 |
18-19 | 1.645 | 1.665 |
19-20 | 1.695 | 1.715 |
20-21 | 1.725 | 1.745 |
21-23 | 1.775 | 1.745 |
Πάνω από 23 | 1.825 | 1.845 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ | ||
1. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 36 | 2.455 | 2.465 |
Πάνω από 36 | 2.515 | 2.535 |
2. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 27 | 2.155 | |
27-28 | 2.215 | |
28-29 | 2.235 | |
29-30 | 2.335 | |
30-31 | 2.395 | |
Πάνω από 31 | 2.455 | |
3. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 25 | 2.065 | 2.085 |
25-27 | 2.135 | 2.155 |
27-28 | 2.155 | 2.175 |
28-29 | 2.215 | 2.235 |
29-31 | 2.235 | 2.255 |
31-34 | 2.335 | 2.255 |
Πάνω από 34 | 2.395 | 2.415 |
4. ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 21 | 1.795 | 1.815 |
21-22 | 1.855 | 1.875 |
22-23 | 1.915 | 1.935 |
23-25 | 1.995 | 2.015 |
25-27 | 2.065 | 2.085 |
27-28 | 2.135 | 2.155 |
28-29 | 2.155 | 2.175 |
29-31 | 2.215 | 2.235 |
31-32 | 2.235 | 2.255 |
Πάνω από 32 | 2.335 | 2.355 |
5. ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 17 | 1.555 | 1.575 |
17-18 | 1.615 | 1.635 |
18-19 | 1.675 | 1.695 |
19-21 | 1.735 | 1.755 |
21-22 | 1.795 | 1.815 |
22-23 | 1.855 | 1.875 |
23-25 | 1.915 | 1.935 |
25-27 | 1.995 | 2.015 |
27-28 | 2.065 | 2.085 |
28-29 | 2.135 | 2.155 |
29-31 | 2.155 | 2.175 |
31-32 | 2.215 | 2.235 |
Πάνω από 32 | 2.235 | 2.255 |
6. ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 14 | 1.435 | 1.455 |
14-15 | 1.485 | 1.505 |
15-17 | 1.525 | 1.545 |
17-18 | 1.555 | 1.575 |
18-19 | 1.615 | 1.635 |
19-21 | 1.675 | 1.695 |
21-22 | 1.735 | 1.755 |
22-23 | 1.795 | 1.815 |
23-25 | 1.855 | 1.875 |
25-27 | 1.915 | 1.935 |
27-28 | 1.995 | 2.015 |
28-29 | 2.065 | 2.085 |
29-31 | 2.135 | 2.155 |
31-32 | 2.155 | 2.175 |
Πάνω από 32 | 2.215 | 2.235 |
7. ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 10 | 1.255 | 1.275 |
10-11 | 1.315 | 1.335 |
11-12 | 1.355 | 1.375 |
12-14 | 1.385 | 1.405 |
14-15 | 1.435 | 1.455 |
15-17 | 1.485 | 1.505 |
17-18 | 1.525 | 1.545 |
18-19 | 1.555 | 1.575 |
19-21 | 1.615 | 1.635 |
21-22 | 1.675 | 1.695 |
22-23 | 1.735 | 1.755 |
23-25 | 1.795 | 1.815 |
25-27 | 1.855 | 1.875 |
27-28 | 1.915 | 1.935 |
28-29 | 1.995 | 2.015 |
29-30 | 2.065 | 2.085 |
30-31 | 2.065 | 2.085 |
31-32 | 2.135 | 2.155 |
Πάνω από 32 | 2.155 | 2.175 |
8. ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 5 | 1.115 | 1.135 |
5-7 | 1.155 | 1.175 |
7-9 | 1.185 | 1.205 |
9-11 | 1.255 | 1.275 |
11-12 | 1.315 | 1.335 |
12-14 | 1.355 | 1.375 |
14-15 | 1.385 | 1.405 |
15-17 | 1.435 | 1.455 |
17-18 | 1.485 | 1.505 |
18-19 | 1.525 | 1.545 |
19-21 | 1.555 | 1.575 |
21-22 | 1.615 | 1.635 |
22-23 | 1.675 | 1.695 |
23-25 | 1.735 | 1.755 |
25-27 | 1.795 | 1.815 |
27-28 | 1.855 | 1.875 |
28-29 | 1.915 | 1.935 |
Πάνω από 29 | 1.995 | 2.015 |
9. ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | ||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-4-2025ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
Εως 5 | 1.115 | 1.135 |
5-7 | 1.155 | 1.175 |
7-9 | 1.185 | 1.205 |
9-12 | 1.255 | 1.275 |
12-14 | 1.315 | 1.335 |
14-15 | 1.355 | 1.375 |
15-16 | 1.385 | 1.405 |
