Για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις αλλαγές στα δρομολόγια, καλό είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με τα πρακτορεία ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 22943/21200-21201.
ΠΕΜΠΤΗ 18/06/2026
07.20 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 16.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/06/2026
07.20 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 11.00 | ΧΑΪΠΕΡΣΠΗΝΤ ΤΖΕΤ 4 | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 16.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 17.15 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 18.00 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 20.15 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/06/2026
07.20 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 11.00 | ΧΑΪΠΕΡΣΠΗΝΤ ΤΖΕΤ 4 | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 12.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 16.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 18.00 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 18.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/06/2026
07.20 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.35 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 10.00 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 11.00 | ΧΑΪΠΕΡΣΠΗΝΤ ΤΖΕΤ 4 | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.50 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ |
| 19.20 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22.45 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΜΥΚΟΝΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/06/2026
07.20 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 11.00 | ΧΑΪΠΕΡΣΠΗΝΤ ΤΖΕΤ 4 | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 16.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΤΡΙΤΗ 23/06/2026
07.20 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 11.00 | ΧΑΪΠΕΡΣΠΗΝΤ ΤΖΕΤ 4 | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 16.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/06/2026
07.20 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΡΙΝΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
07.30 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
07.40 ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2 ΓΙΑ ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ
| 07.50 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΓΚ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 08.05 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΓΙΑ | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ |
| 08.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 08.35 | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΓΙΑ | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ |
| 11.00 | ΧΑΪΠΕΡΣΠΗΝΤ ΤΖΕΤ 4 | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.00 | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 14.20 | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ |
| 15.30 | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΡΟ |
| 16.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 17.30 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΓΙΑ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 19.30 | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ
|
ΓΙΑ | ΜΑΡΜΑΡΙ |


































