Φωτιά τώρα στη Παλλήνη στην έξοδο της Αττικής οδού. Πούλμαν πήρε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς. Άμεση ήταν η επέμβαση από την πυροσβεστική με τρία οχήματα και εννέα άνδρες και δεν επεκτάθηκε δίπλα στα χωράφια με ξερά χόρτα.Σημειωτέον δίπλα είναι ο λόφος Λεβίδη. Η Αττική οδός έχει κλείσει για προληπτικούς λόγους
Φωτιά τώρα στη Παλλήνη στην έξοδο της Αττικής οδού
Οι σταυροί των υπ. Βουλευτών ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στην Αν. Αττική
Στα μέχρι στιγμής ενσωματωθέντα αποτελέσματα ΥΠΕΣ με bold οι εκλεγόμενοι
Νέα Δημοκρατία
| 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου | 96 |
| 2 | ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου | 95 |
| 3 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου | 74 |
| 4 | ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ του Σάββα | 36 |
| 5 | ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Σταματίου | 35 |
| 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου | 26 |
| 7 | ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 26 |
| 8 | ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Ιωάννη | 25 |
| 9 | ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του Ματθαίου | 16 |
| 10 | ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου | 12 |
| 11 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 7 |
| 12 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Βασιλείου | 6 |
| 13 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 2 |
ΣΥΡΙΖΑ
| 1 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου | 16.264 |
| 2 | ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 224 |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Ευθυμίου | 111 |
| 4 | ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 104 |
| 5 | ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Λουκά | 80 |
| 6 | ΒΑΡΕΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ του Δημητρίου | 75 |
| 7 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΗΣ) του Εμμανουήλ | 70 |
| 8 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου | 69 |
| 9 | ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Γεωργίου | 57 |
| 10 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Γεωργίου | 55 |
| 11 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 45 |
| 12 | ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ του Αποστόλου | 42 |
| 13 | ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Νικήτα | 31 |
ΚΚΕ
| 1 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου | 46 |
| 2 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 38 |
| 3 | ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 29 |
| 4 | ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη | 23 |
| 5 | ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου | 23 |
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Αλεξίου | 19 |
| 7 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου | 19 |
| 8 | ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΪΟΣ του Σωτηρίου | 12 |
| 9 | ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Μαρίνου | 10 |
| 10 | ΓΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 5 |
| 11 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του Νικολάου | 4 |
| 12 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου | 4 |
| 13 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημητρίου | 2 |
ΚΙΝΑΛ
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. Δημητρίου | 33 |
| 2 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του Μιχαήλ | 29 |
| 3 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 27 |
| 4 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 15 |
| 5 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 12 |
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του Νικολάου | 11 |
| 7 | ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου | 7 |
| 8 | ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 7 |
| 9 | ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 6 |
| 10 | ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη | 5 |
| 11 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 4 |
| 12 | ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του Σωτηρίου | 4 |
| 13 | ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
| 1 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύλου | 52 |
| 2 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου | 48 |
| 3 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Χρήστου | 18 |
| 4 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Γρηγορίου | 16 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΝΙΚΗ του Ελευθερίου | 16 |
| 6 | ΞΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου | 13 |
| 7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη | 13 |
| 8 | ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου | 10 |
| 9 | ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη | 10 |
| 10 | ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του Νικολάου | 4 |
| 11 | ΜΠΑΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου | 2 |
ΜεΡΑ 25
| 1 | ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Κυρίλλου | 26 |
| 2 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου | 20 |
| 3 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 15 |
| 4 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αλεξίου | 15 |
| 5 | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Νικήτα | 12 |
| 6 | ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ) του Γεωργίου | 9 |
| 7 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσοστόμου | 8 |
| 8 | ΠΕΤΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευαγγέλου | 8 |
| 9 | ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Εμμανουήλ | 7 |
| 10 | ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεοδώρου | 4 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| 1 | ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη | 91 |
| 2 | ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη | 28 |
| 3 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | 18 |
| 4 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 18 |
| 5 | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου | 14 |
| 6 | ΡΕΜΠΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Λάμπρου | 13 |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 10 |
| 8 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ | 10 |
| 9 | ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεοδώρου | 9 |
| 10 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΝΘΗ του Δημητρίου | 4 |
Το “παλεύει” ο Γιώργος Κοκκόλης στη Κεφαλλονιά
Ενσωμάτωση 83/142 58,45 %
| 1 | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του Σπυρίδωνος – Διονυσίου | 663 |
| 2 | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΡΑΟΥΝΗΣ) του Σπυρίδωνος | 452 |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Πλούταρχου | 316 |
Ο τ. Διοικητής της ΑΣΔΕΝ εκλέγεται στην Α’ Πειραιώς, δύσκολα για τον Στρατηγό Φαραντάτο στον Εβρο
| 1 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 3.622 |
| 2 | ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 1.419 |
| 3 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου | 1.386 |
| 4 | ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου | 1.185 |
| 5 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου | 1.096 |
| 6 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη | 1.040 |
| 7 | ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ του Ηλία | 580 |
| 8 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Ιωάννη |
Στον Έβρο
| 1 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σπύρου | 2.025 |
| 2 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου | 1.560 |
| 3 | ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου | 1.379 |
| 4 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του Γεωργίου | 967 |
| 5 | ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου | 850 |
| 6 | ΣΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Παντελή | 593 |
Ραφήνα ΕΤ 511 Αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι 570
Ψήφισαν 392
Έγκυρα 385 Άκυρα 5 Λευκά 2
ΝΔ 187
ΣΥΡΙΖΑ 104
ΚΚΕ 24
ΜΕΡΑ25 18
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11
ΚΙΝΑΛ 10
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 8
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 7
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 5
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 4
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2
ΚΚΕ Μ-Λ 1
Ραφήνα ΕΤ 522 Αποτελέσματα
Όπως κάθε εκλογική αναμέτρηση έτσι και σε αυτή σας μεταφέρουμε πρώτοι τα πρώτα αποτελέσματα απο τοπικά εκλογικά κέντρα
ΕΤ 522
Εγγεγραμμένοι 555
Ψήφισαν 384
Έγκυρα 380
Λευκά 3 Άκυρα 1
ΝΔ 172
ΣΥΡΙΖΑ 111
ΚΚΕ 21
ΚΙΝΑΛ 20
Μέρα25 18
Πλεύση Ελευθερίας 9
Χρυσή Αυγή 8
Ελληνική Λύση 7
Ένωση Κεντρώων 6
ΕΠΑΜ 3
Δημιουργία Ξανά 3
Ελλήνων Συνέλευσις 1
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1
Τα πρώτα ποσοστά των κομμάτων απο Πικέρμι
Σε ένα μόνο εκλογικό τμήμα
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 50,67
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 19,03
ΜέΡΑ25 6,97
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 6,70
Κίνημα Αλλαγής 5,90
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3,22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 3,22
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 1,61
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ 0,80
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 0,80
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,54
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,54
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ
ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Πικέρμι Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ σε δύο εκλογικά τμήματα
Ενδεικτικά αποτελέσματα στα ΕΤ 506 και 507 του Πικερμίου
506 ΕΤ : ΝΔ 189 – ΣΥΡΙΖΑ 71… ΚΙΝΑΛ 22 – Χρυσή Αυγή 12
507 ΕΤ : ΝΔ 211 – ΣΥΡΙΖΑ 67 … ΚΙΝΑΛ 14 Χρυσή Αυγή 7


