Με την 192/19 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2020.
Με την 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
Ήδη προέκυψε η ανάγκη ορθής επανάληψης της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος , λόγω δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού του 2020, και τροποποίηση αντίστοιχων δαπανών, καθώς επίσης και την απένταξη έργου, το οποίο θα ενταχθεί ως προμήθεια, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση:
Α/Α | ΕΡΓΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 |
1 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | Ι.Π. | 120.000 | 60.000,00 |
2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 328/19 [ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ] | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
3 | ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 328/19 [ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ] | 150.000,00 | 150.000,00 |
4 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ | Ι.Π. | 60.000,00 | 1.000,00 |
5 | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ | Ι.Π. | 200.000,00 | 1.000,00 |
6 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Ι.Π. | 100.000,00 | 1.000,00 |
7 | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | Ι.Π. | 30.000,00 | 20.000,00 |
8 | ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ | Ι.Π. | 300.000 | 1.000,00 |
9 | Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου | ΥΠ.ΕΣ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ ΑΔΑ: ΩΖΡΖ46ΜΤΛ6-228 | 904.700,00 | 372.000,00 |
Β.ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
α/α | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ |
1 | 25.7312.06 | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ |
Γ.ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ
Α/Α | Κ.Α. | ΕΡΓΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΡΟΥΠ. ΧΡ/ΣΗΣ | ΠΡΟΥΠ. Ι.Π. | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2019 | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 |
1 | 30.7311.01 | Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 328/19 [ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ] | 1.565.000 | 142.736 | 1.707.736 | 0 | 1.565.000,00 |
2 | 30.7326.16 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΤ192 ΔΙΩΝΗΣ | Ι.Π. | 300.000 | 300.000 | 0 | 10.000,00 | |
3 | 30.7413.02 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ρ.Σ. ΣΤΑ ΟΤ 140 ΚΑΙ 140Α ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΕ ΡΑΦΗΝΑΣ | Ι.Π. | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
4 | 30.7326.07 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 328/19 [ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ] | 600.525,75 | 83.877,56 | 684.403,31 | 484.403,31 | 200.000 |
Το θέμα πέρασε κατά πλεοψηφία